產品詳情
General & Basic information/通用基本信息 | |||||||||||||
NO. | Description/描述 | Value/值 | |||||||||||
1 | Outer diameter/外徑 | Φ37mm | |||||||||||
2 | Type of Gearbox/齒輪箱種類 | Spur/平行式 | |||||||||||
3 | Housing material/外殼材質 | Metal/金屬 | |||||||||||
4 | Type of teeth/齒種類 | Straight、Helical/直齒、斜齒 | |||||||||||
5 | Teeth material/齒材料* | Steel/鋼件* | |||||||||||
6 | Output shaft material/輸出軸材料 | Stainless Steel/不銹鋼 | |||||||||||
7 | Bearing at output/輸出端軸承 | Oil bearing/含油軸承 | |||||||||||
8 | No-load backlash/空載時齒輪回差 | ≤2° | |||||||||||
9 | Number of stages availability/可選齒輪級數 | 2,3,4.5 | |||||||||||
10 | Axial play/軸向串動量 | ≤0.5 mm | |||||||||||
11 | Radial play/徑向串動量(8mm from flange/距法蘭盤10mm) | ≤0.05 mm | |||||||||||
12 | Dynamic Max. axial load/軸向動態最大負載 | ≤7N | |||||||||||
13 | Max. force for press fits/ 輸出軸最大允許安裝力 | ≤200N | |||||||||||
14 | Max. radial force/輸出軸最大徑向負載(8mm from flange/距法蘭盤10mm) | ≤10N | |||||||||||
15 | Operating temperature range/工作溫度范圍 | -40°C to +120°C | |||||||||||
16 | Operating relative humidity/工作濕度范圍 | 20%RH to 90%RH | |||||||||||
* Normally the 1st stage gears to motor made by helical in order to reducing noise if stage number more than 1. | |||||||||||||
* 一般情況下針對1 級以上的齒輪箱,第一級接近電機的齒輪為斜齒輪降低噪音。 |
Technical Data/技術參數 | |||||||||||||
NO. | Description/描述 | Value/值 | |||||||||||
17 | Number of gear stages/齒輪級數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
18 | Reduction ratio/減速比 |
5:1 10:1 |
15:1 25:1 |
18:1 30:1 |
35:1 60:1 90:1 |
50:1 76:1 100:1 |
120:1 200:1 300:1 |
150:1 255:1 |
490:1 764:1 1000:1 |
||||
19 | Max. continuous input speed/最高允許連續輸入轉速 | 6,000rpm | 8,000rpm | 10,000rpm | 15,000rpm | 15,000rpm | |||||||
20 | Max. intermittent input speed/ 最高允許瞬間輸入轉速 | 8,000rpm | 10,000rpm | 15,000rpm | 20,000rpm | 20,000rpm | |||||||
21 | Max. continuous torque/最高允許連續扭矩 | 350mNm | 500mNm | 750mNm | 1,200mNm | 1,400mNm | |||||||
22 | Max. intermittent torque/ 最高允許瞬間扭矩 | 500mNm | 700mNm | 1,000mNm | 1,500mNm | 1,800mNm | |||||||
23 | Direction(from the driver to output) / 旋向(從驅動器到輸出) | Same | opposite | Same | opposite | Same | |||||||
24 | Max. efficiency/最大效率 | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% | |||||||
25 | Weight without motor/ 無電機時質量(g) | 89 | 98 | 106 | 118 | 126 | |||||||
26 | L2[mm]=Length without motor/無電機時單體齒輪箱的長度 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | |||||||
27 | L1[mm]=Length with motor/齒輪電機的長度 |
The total length of gear motor depends on the motor specified. 齒輪電機的總長根據具體選定電機而確定。 |
Reduction ratio減速比 | Motor pinion specifications/電機齒參數 | ||||||||||||
Material 材料 |
Number of teeth 齒數 |
Length 長度 |
Hole diameter 孔徑(D) |
||||||||||
5:1 / 10:1 / 15:1 / 18:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 50:1 / 60:1 / 76:1 / 100:1 / 120:1 150:1 / 200:1 / 255:1 / 300:1 / 490:1 / 764:1 / 1000:1 |
Steel/鋼件 Copper/銅 |
z=12 | L=5 | Φ2.0 Φ2.3 Φ3.0 Φ3.175 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索