產品詳情
直流減速電機規格:
22mm
Specifications of DC motor/單體電機參數表 | ||||||||
1 | Nominal voltage/工作電壓 | 12V DC | 24V DC | |||||
2 | No load current /空載電流 | 25 mA | 25 mA | |||||
3 | No load speed/空載轉速 | 7500 RPM | 6500 RPM | |||||
4 | Rated current/額定電流 | 400 mA | 450 mA | |||||
5 | Rated speed/額定轉速 | 6150 RPM | 4800 RPM | |||||
6 | Rated torque/額定扭矩 | 4.5 mNm | 10 mNm | |||||
7 | Stall current/堵轉電流 | 2108 mA | 1650 mA | |||||
8 | Stall torque/堵轉扭矩 | 25 mNm | 38.2 mNm | |||||
9 | Max. efficiency/最大效率 | 75.0% | 75.0% | |||||
10 | Ambient temperature/溫度 | -20°C~+55°C | ||||||
11 | Output bearing/輸出軸端軸承 | Sleeve bearing/含油軸承 | ||||||
12 | Type of brush/刷片種類 | Precious metal brush /精密金屬刷 |
Specifications of gearmotor under 12VDC/齒輪電機在12VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 400 mA | 1662 RPM | 14.5 mNm | 590 mA | 21.7 mNm | 103.5 g | |
1 | 4.3:1 | 400 mA | 1430 RPM | 17.6 mNm | 590 mA | 26.4 mNm | 103.5 g | |
1 | 5.2:1 | 400 mA | 1182 RPM | 20 mNm | 590 mA | 30 mNm | 103.5 g | |
2 | 16:1 | 400 mA | 384 RPM | 52 mNm | 590 mA | 78 mNm | 115 g | |
2 | 19:1 | 400 mA | 324 RPM | 61.7 mNm | 590 mA | 92.5 mNm | 115 g | |
2 | 27:1 | 400 mA | 228 RPM | 87.8 mNm | 590 mA | 131.7 mNm | 115 g | |
3 | 59:1 | 400 mA | 104 RPM | 163 mNm | 590 mA | 244.5 mNm | 125.5 g | |
3 | 79:1 | 400 mA | 77.8 RPM | 218 mNm | 590 mA | 327mNm | 125.5 g | |
3 | 99:1 | 400 mA | 62 RPM | 273.5 mNm | 590 mA | 410 mNm | 125.5 g | |
3 | 139:1 | 400 mA | 44 RPM | 384 mNm | 590 mA | 576 mNm | 125.5 g | |
4 | 264:1 | 400 mA | 23 RPM | 620 mNm | 590 mA | 930 mNm | 142.5 g | |
4 | 337:1 | 400 mA | 18 RPM | 791 mNm | 590 mA | 1200 mNm | 142.5 g | |
4 | 516:1 | 400 mA | 12 RPM | 1200 mNm | 590 mA | 1800 mNm | 142.5 g | |
4 | 721:1 | 400 mA | 8.5RPM | 1700 mNm | 480 mA | 2000 mNm | 142.5 g |
Specifications of gearmotor under 24VDC/齒輪電機在24VDC下的參數表 | ||||||||
Stage 段數 |
Ratio 減速比 |
Rated current 額定電流 |
Rated speed 額定轉速 |
Rated torque 額定扭矩 |
Max.momentary current 最大瞬間電流 |
Max.momentary torque 最大瞬間扭矩 |
Weight 重量 |
|
1 | 3.7:1 | 450 mA | 1297 RPM | 31.5 mNm | 660 mA | 47 mNm | 103.5 g | |
1 | 4.3:1 | 450 mA | 1116 RPM | 36.5 mNm | 660 mA | 55 mNm | 103.5 g | |
1 | 5.2:1 | 450 mA | 923 RPM | 44.2 mNm | 660 mA | 66.5 mNm | 103.5 g | |
2 | 16:1 | 450 mA | 300 RPM | 115 mNm | 660 mA | 172.5 mNm | 115 g | |
2 | 19:1 | 450 mA | 253 RPM | 137 mNm | 660 mA | 205.5 mNm | 115 g | |
2 | 27:1 | 450 mA | 178 RPM | 195 mNm | 660 mA | 292.5 mNm | 115 g | |
3 | 59:1 | 450 mA | 81 RPM | 362 mNm | 660 mA | 543 mNm | 125.5 g | |
3 | 79:1 | 450 mA | 60.5 RPM | 485 mNm | 660 mA | 727.5 mNm | 125.5 g | |
3 | 99:1 | 450 mA | 48 RPM | 608 mNm | 660 mA | 912 mNm | 125.5 g | |
3 | 139:1 | 450 mA | 34.5 RPM | 854 mNm | 660 mA | 1281 mNm | 125.5 g | |
4 | 264:1 | 450 mA | 18 RPM | 1378 mNm | 660 mA | 2067 mNm | 142.5 g | |
4 | 337:1 | 450 mA | 14 RPM | 1750 mNm | 660 mA | 2625 mNm | 142.5 g | |
4 | 516:1 | 450 mA | 9 RPM | 2000 mNm | 500 mA | 3000 mNm | 142.5 g | |
4 | 721:1 | 255 mA | 7.5 RPM | 2000 mNm | 370 mA | 3000 mNm | 142.5 g |
Gearbox stages | Length of gearbox X | Length of gearmotor L |
齒輪箱段數 | 齒輪箱長 X | 齒輪電機總成 L |
1 | 19.4 | 52.9 |
2 | 25.4 | 58.9 |
3 | 31.4 | 64.9 |
4 | 37.4 | 70.9 |
我司可根據客戶要求設計和生產相關產品。
We are able to design and manufacture the products exactly to customers' requirements.
掃二維碼用手機看
更多產品
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
COPYRIGHT ? 2021 東莞市賽侖特實業有限公司 ALL RIGHT SRVER
搜索